

簡要描述:TES-52噪音計解析度 0.1dB TES-52噪音計動態(tài)范圍 60dB TES-52噪音計測量范圍 26 到 130 dB
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-07-30
訪 問 量:1692TES-52噪音計,TES-52聲級計,TES-52分貝儀
TES-52噪音計解析度 0.1dB
TES-52噪音計動態(tài)范圍 60dB
TES-52噪音計測量范圍 26 到 130 dB
TES-52噪音計A和C頻率加權(quán)
快速、慢速時間加權(quán)
zui大、zui小音量含發(fā)生過去時間
手動音量紀(jì)錄及讀取
TES-52噪音計\聲級計\分貝儀的技術(shù)參數(shù):
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 |
| 數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
| 類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
| 測量范圍 | 26dB ~ 130dB |
| 測量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
| 頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
| 時間加權(quán) | 快速和慢速 |
| 麥克風(fēng) | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng) |
| 測量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB |
| 動態(tài)范圍 | 60dB |
| 信號警告顯示∶過高音量 | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
| 資料記憶容量 | 99筆 |
| 交流\直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mVDC/dB |
| 電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
| 電池壽命 | 約25小時 |
| 操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對濕度<80% |
| 儲存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對濕度<70% |
| 尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
| 重量 | 約260克 |
| 附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5f耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書(DHDM1400A) |
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:662680 管理登陸