
                            
簡要描述:高壓絕緣電阻測試儀 KEW 3126輸出電流: 5mA (Z大)額定電壓: 500/1000/2500/5000VPI 和 DAR 功能
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-07-30
訪  問  量:2296日本共立KEW 3126高壓絕緣電阻測試儀,kyoritsu3126絕緣電阻測試儀
高壓絕緣電阻測試儀 KEW 3126
輸出電流: 5mA (zui大)
額定電壓: 500/1000/2500/5000V
PI 和 DAR 功能
無需切換 PI and DAR功能。PI值(1分鐘/10分鐘)顯示在 DAR值(15秒/1分鐘)之
濾波功能:減少干擾,可進(jìn)行穩(wěn)定測試。
日本共立kyoritsu3126絕緣電阻測試儀技術(shù)參數(shù)
|                量        程    |                            絕緣電阻    |                            電壓測定    |         ||||
|                500V    |                            1000V    |                            2500V    |                            5000V    |                            V AC/DC    |         ||
|                測定范圍    |                            0.0~99.9MΩ    |                            0.0~99.9MΩ    |                            0.0~99.9MΩ    |                            0.0~99.9MΩ    |                            30~600V    |         |
|                精 確 度    |                            ±5%rdg±3dgt    |                            ±5%rdg±3dgt    |                            ±5%rdg±3dgt    |                            ±5%rdg±3dgt     ±20%(100G以上)    |                            ±2%rdg±3dgt    |         |
|                短路電流    |                             zui大5.0mA    |                            ---    |         ||||
|                額定測定    |                            0.5MΩ負(fù)荷時(shí)    |                            1MΩ負(fù)荷時(shí)    |                            2.5MΩ負(fù)荷時(shí)    |                            5MΩ負(fù)荷時(shí)    |                            ---    |         |
|                開路電壓    |                            500VDC+30%    |                            1000VDC+30%    |                            2500VDC+30%    |                            5000VDC+30%    |                            ---     |         |
|                zui大顯示    |                            999計(jì)數(shù)(1000GΩ時(shí)1000計(jì)數(shù))    |                            630計(jì)數(shù)    |         ||||
|                消耗電流    |                            測試時(shí)zui大約1000mA    |                            約110mA    |         ||||
|                耐       壓    |                            5320V/5秒    |         |||||
|                安全規(guī)格    |                            IEC61010-1 CAT.III 600V  污染度 2  IEC61010-031  IEC61326    |         |||||
|                電        源    |                            DC 12V:LR14×8    |         |||||
|                外形尺寸    |                            205(L)×152(W)×94(D)mm    |         |||||
|                重       量    |                            約 1.8kg (含電池)    |         |||||
|                附      件          |                            7165A(測試探棒)7224A(接地線)7225A(保護(hù)線)     9159(攜帶箱)8019(鉤形探針)8254(延長探棒)     使用說明書、LR14(堿性電池)×8   校準(zhǔn)書    |         |||||
|                可 選 件    |                            7168(鱷魚夾測試線)8302(適配器)    |         |||||
深圳偉峰儀器專業(yè)銷售日本共立kyoritsu3126絕緣電阻測試儀,有關(guān)MODEL 3126銷售和技術(shù);
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號新城市廣場E1306室
			掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:663300 管理登陸