

簡(jiǎn)要描述:FT8是專(zhuān)為電子、電工、電氣技術(shù)人員以及工程師設(shè)計(jì)的萬(wàn)用表。在具有FT6萬(wàn)用表的各項(xiàng)功能基礎(chǔ)上,F(xiàn)T8萬(wàn)用表還具有測(cè)溫度、頻率、相對(duì)值和占控比等功能
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-08-02
訪 問(wèn) 量:2444FT8自動(dòng)量程萬(wàn)用表
FT8是專(zhuān)為電子、電工、電氣技術(shù)人員以及工程師設(shè)計(jì)的萬(wàn)用表。在具有FT6萬(wàn)用表的各項(xiàng)功能基礎(chǔ)上,F(xiàn)T8萬(wàn)用表還具有測(cè)溫度、頻率、相對(duì)值和占控比等功能。同時(shí)FT8萬(wàn)用表具備抗跌落設(shè)計(jì),高精度,小量程等功能,是一款具有溫度測(cè)量可供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員使用的高性比耐用性數(shù)字萬(wàn)用表。
FT8自動(dòng)量程萬(wàn)用表特點(diǎn)
1、3 3/4位自動(dòng)量程萬(wàn)用表,zui大顯示數(shù)字: 3999;
2、43×68mm LCD大屏幕顯示字高25mm,讀數(shù)更清晰方便;
3、雙積分式A/D轉(zhuǎn)換器提高了表的精度和分辨率;
4、具有測(cè)量交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、電容、 二極管、通斷性、頻率、溫度、占空比和相對(duì)值的功能;
5、所有量程和功能的全面保護(hù),過(guò)壓保護(hù)高達(dá)1000伏;
6、特殊屏蔽設(shè)計(jì),有效抵抗各種干擾;
7、特殊節(jié)能設(shè)計(jì)功耗低,電池使用時(shí)間可高達(dá)400小時(shí);
8、特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和高級(jí)外套可有效防止因?yàn)榈湓斐傻膬x表?yè)p壞。
FT8自動(dòng)量程萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | |||||||||||||||||||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | |||||||||||||||||||
| 基 本 特 點(diǎn) | 位數(shù) | 3-3/4 | 3-5/6 | |||||||||||||||||||||
| zui大顯示值 | 3999 | 5999 | 3999 | 5999 | ||||||||||||||||||||
| zui有效值測(cè)量 | 0 | AC | ||||||||||||||||||||||
| 基本直流精確度 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
| 頻響 | 0 | 1KHz | ||||||||||||||||||||||
| 手動(dòng)/自動(dòng)量程 | ★/★ | |||||||||||||||||||||||
| 測(cè) 量 功 能 1 | 交直流電壓 | 750V/1000V | 1000V/1000V | 600V/1000V | ||||||||||||||||||||
| 交直流電流 | 10A | |||||||||||||||||||||||
| 交直流微安 | 0 | 600UA | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4-20Ma%測(cè)量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 電阻 | 40MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 通斷性 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 0 | 100KHz | 0 | 100KHz | 100KHz | 50KHz | ||||||||||||||||||
| 低通濾波測(cè)量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 電容 | 100.0UF | 4000UF | 10mF | |||||||||||||||||||||
| 溫度 | 0 | 400℃ | 0 | 400℃ | 0 | 1350℃ | ||||||||||||||||||
| 分貝(dB) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 占空比 | 0 | ★ | 0 | ★ | ★ | 0 | ||||||||||||||||||
| 脈寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 蜂鳴報(bào)警 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 普通二極管測(cè)量 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 交流電壓無(wú)線 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | |||||||||||||||||||||||
| FT6 | FT8 | FT163 | FT168 | FT212 | FT215 | |||||||||||||||||||
| 測(cè) 量 功 能 2 | 低阻抗測(cè)電壓 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 低阻抗測(cè)電容 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)的二極管測(cè)量 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 趨勢(shì)繪圖和內(nèi)存查看 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 單通道示波 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 諧波分析 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 邏輯分析 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 顯 示 | 雙顯示 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 模擬指針 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 背光 | 0 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù) 據(jù) 存 儲(chǔ) 與 通 訊 | zui大zui小值 | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 快速zui大zui小值 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 顯示保持 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 相對(duì)值 | 0 | ★ | 0 | ★ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| USB通訊 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 歷史數(shù)據(jù)查看 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其 它 特 點(diǎn) | SIBA保險(xiǎn)管 | 10A和500mA | ||||||||||||||||||||||
| 低壓指示 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ★ | |||||||||||||||||||||||
| 表筆誤插報(bào)警 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 危險(xiǎn)電壓指示 | ★ | |||||||||||||||||||||||
| FT6自動(dòng)量程萬(wàn)用表與FT8自動(dòng)量程萬(wàn)用表的對(duì)比 | ||||||||||||||||||||||||
| 對(duì)比項(xiàng)目 | FT6自動(dòng)量程萬(wàn)用表 | FT8自動(dòng)量程萬(wàn)用表 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示位數(shù)、基本直流精確度和基本測(cè)量功能 | *一樣 | *一樣 | ||||||||||||||||||||||
| °C 測(cè)量 | 無(wú) | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 頻率和占空比測(cè)量 | 無(wú) | 有 | ||||||||||||||||||||||
| 相對(duì)值測(cè)量 | 無(wú) | 有 | ||||||||||||||||||||||
FT8自動(dòng)量程萬(wàn)用表標(biāo)準(zhǔn)配置
1.FT8數(shù)字萬(wàn)用表一臺(tái)
2.用戶使用手冊(cè)一本
3.安全設(shè)計(jì)的測(cè)試表筆一對(duì)
4.溫度探頭一個(gè)
5.6F22,9V電池一個(gè)
6.干燥劑一包
7.保修卡一張
8.合格證一張
聯(lián)系QQ:2322729356
聯(lián)系郵箱:2322729356@qq.com
傳真:86-0755-61605261
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)沙井新和大道127號(hào)新城市廣場(chǎng)E1306室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:660713 管理登陸